Du samedi 13 au dimanche 14 déc. 2025, à Biarritz
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Pyrenees Atlantiques, Biarritz
promotion
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ANDRIEIEVA Yevuheniia | BIARRITZ | S2 | 5' | 3 | 205 | 202 | 407 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BILY Arthur | BIARRITZ | U15HCL | 3' | 2 | 192 | 191 | 383 |
| ORELLANA POMME Alejandro | BIARRITZ | U15HCL | 4' | 1 | 194 | 170 | 364 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CLARRET Camille | BIARRITZ | S1FCL | 15' | 20 | 255 | 258 | 513 |
| KUGLER Jessica | BIARRITZ | S1FCL | 1' | 2 | 137 | 133 | 270 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BURGUES Theo | BIARRITZ | S1HCL | 16' | 20 | 248 | 265 | 513 |
| CHIVITE Nicolas | BIARRITZ | S1HCL | 5' | 10 | 205 | 206 | 411 |
| DE FROBERVILLE William | BIARRITZ | S1HCL | 1' | 5 | 150 | 160 | 310 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LARRAIN GARBISU Stephanie | BIARRITZ | S2FCL | 12' | 17 | 250 | 239 | 489 |
OPEN Scratch Femmes Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LARRAIN GARBISU Stephanie | BIARRITZ | S2FCL | 12' | 17 | 250 | 239 | 489 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAMOU Frederic | BIARRITZ | S2HCL | 4' | 19 | 223 | 236 | 459 |
| HOURTOLOU Pascal | BIARRITZ | S2HCL | 7' | 14 | 241 | 204 | 445 |
| ALLIOT Eric, Maurice | BIARRITZ | S2HCL | 1' | 4 | 171 | 158 | 329 |
FEDERAL Scratch Hommes Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAMOU Frederic | BIARRITZ | S2HCL | 4' | 19 | 223 | 236 | 459 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MESIERE Patrick | BIARRITZ | S3HCL | 2' | 6 | 217 | 199 | 416 |
| ROPERT Daniel | BIARRITZ | S3HCL | 7' | 2 | 218 | 190 | 408 |
| DUCLOS Camille | BIARRITZ | S3HCL | 3' | 12 | 201 | 186 | 387 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROBERT Clement | BIARRITZ | U18HCO | 3' | 11 | 184 | 155 | 339 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEAU Guillaume | BIARRITZ | S1HCO | 6' | 18 | 259 | 257 | 516 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| OUVRARD Celine | BIARRITZ | S2FCO | 17' | 38 | 279 | 270 | 549 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MINVIELLE Mathieu | BIARRITZ | S1HBB | 11' | 11 | 230 | 238 | 468 |
| LARRABURU Jean Pierre | BIARRITZ | S3HBB | 4' | 9 | 202 | 210 | 412 |
| LIENARD Patrick | BIARRITZ | S3HBB | 2' | 6 | 181 | 191 | 372 |
| DE FROBERVILLE Christian | BIARRITZ | S3HBB | 1' | 2 | 130 | 153 | 283 |
| BECHACQ Jean | BIARRITZ | S3HBB | 5' | 9 | 153 | 128 | 281 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CLARRET Camille | BIARRITZ | S1FCL | 10' | 19 | 248 | 247 | 495 |
| CLARRET Camille | BIARRITZ | S1FCL | 14' | 19 | 241 | 252 | 493 |
| KUGLER Jessica | BIARRITZ | S1FCL | 4' | 9 | 112 | 165 | 277 |
sportsregions
